4월 평균단독주택가격이 매물수가 늘어남에 따라 지난 3월에 비해 $11,000 하락하여 $460,378을 기록했다.
최근 캘거리부동산위원회(Calgary Real Estate Board)가 발표한 2010년 4월 캘거리 주택 거래 통계 자료이다 (괄호는 작년 동기 대비 증감).
최근 캘거리부동산위원회(Calgary Real Estate Board)가 발표한 2010년 4월 캘거리 주택 거래 통계 자료이다 (괄호는 작년 동기 대비 증감).
1. 단독주택(Sigle Family, Calgary Metro)
-4월말 현재 누적 매물 건수: 4,986 (4,130, n/a)
-신규 매물 건수: 3,082 (2,010, 53.33%)
-거래 건수: 1,352 (1,290, 4.81%)
-평균 DOM(Days On Market): 36 (52, -30.77%)
-평균 거래 가격: $460,378 (426,311, 7.99%)
-중간(Median) 가격: $417,000 (380,000, 9.74%)
-신규 매물 건수: 3,082 (2,010, 53.33%)
-거래 건수: 1,352 (1,290, 4.81%)
-평균 DOM(Days On Market): 36 (52, -30.77%)
-평균 거래 가격: $460,378 (426,311, 7.99%)
-중간(Median) 가격: $417,000 (380,000, 9.74%)
2. 콘도(Condominium, Calgary Metro)
-4월말 현재 누적 매물 건수: 2,445 (2,043, n/a)
-신규 매물 건수: 1,335 (967, 38.06%)
-거래 건수: 639 (579, 10.36%)
-평균 DOM(Days On Market): 41 (58, -29.31%)
-평균 거래 가격: $289,588 ($277,953, 4.19%)
-중간(Median) 가격: $267,500 ($251,000, 6.57%)
-신규 매물 건수: 1,335 (967, 38.06%)
-거래 건수: 639 (579, 10.36%)
-평균 DOM(Days On Market): 41 (58, -29.31%)
-평균 거래 가격: $289,588 ($277,953, 4.19%)
-중간(Median) 가격: $267,500 ($251,000, 6.57%)
Source: http://www.creb.com