| 2013 Ranking | University | Last Year |
| 1 | McGill | (1) |
| 2 | UBC | (3) |
| 3 | Toronto | (2) |
| 4 | Queen’s | (4) |
| 5 | Alberta | (5) |
| 6 | McMaster | (6*) |
| 7 | Dalhousie | (6*) |
| 8 | Calgary | (8) |
| 9 | Saskatchewan | (10*) |
| 10 | Ottawa | (10*) |
| 11 | Western | (9) |
| 12 | Montréal | (12*) |
| 13 | Laval | (12*) |
| 14 | Sherbrooke | (14) |
| 15 | Manitoba | (15) |
* Indicates a tie
종합(comprehensive) 대학 순위(괄호는 전년도 순위):
| 2013 Ranking | School | Last Year |
| 1 | Simon Fraser | (1) |
| 2 | Victoria | (2) |
| 3 | Waterloo | (3) |
| 4 | New Brunswick | (6) |
| 5 | Guelph | (4) |
| 6* | Carleton | (7) |
| 6* | Memorial | (5) |
| 8 | York | (9) |
| 9 | Regina | (10) |
| 10 | Windsor | (8) |
| 11 | Wilfrid Laurier | (11) |
| 12 | Ryerson | (13*) |
| 13 | Concordia | (12) |
| 14 | UQAM | (13*) |
| 15 | Brock | (15) |
* Indicates a tie
학부 중심(primarily Undergraduate) 대학 순위(괄호는 전년도 순위):
2013 Ranking School Last Year 1 Mount Allison (1) 2 UNBC (3) 3 Lethbridge (4*) 4 Acadia (2) 5* UPEI (4*) 5* Trent (7) 7 St. Francis Xavier (6) *8 Bishop’s (8) *8 Saint Mary’s (9) 10 Moncton (15*) 11 St. Thomas (14) 12 Lakehead (11*) 13* Laurentian (11*) 13* Winnipeg (10) 15 UOIT (11*) 16 Brandon (15*) 17 Mount Saint Vincent (17) 18 Cape Breton (18) 19 Nipissing (19)
* Indicates a tie