캘거리부동산위원회(CREB)이 발표한 2월 주택 거래 자료에 따르면, 광역캘거리의 주택 거래가 전년대비 거의 12% 증가했다.
이들 거래의 대부분은 캘거리 외곽 타운들에서 발생한 것이다.
캘거리에서는 매물이 감소하여 구매자의 선택이 제한 되어 있다고 CREB의 관계자는 밝혔다.
가격은 전월대비 1% 상승했으며, 전년대비 3% 상승했다.
| Monthly City of Calgary | 11-Feb | 12-Feb | % change | 11-Mar | Mar-12† | % change |
| Total Sales | 1,623 | 1,737 | 7.02% | 154 | 159 | 3.25% |
| New Listings | 3,213 | 2,884 | -10.24% | 290 | 322 | 11.03% |
| Average Price | 412,979 | 425,080 | 2.93% | 418,102 | 407,235 | -2.60% |
| Active Listings | N/A | 4,805 | N/A | N/A | 4,793 | N/A |
| Pending Sales | N/A | 384 | N/A | N/A | 346 | N/A |
| Days on Market | 47 | 48 | 2.13% | 42 | 48 | 14.29% |
| † from first day of month to current day |