| 공식 명칭 | 브랜드 | 자산 | 예탁금 | 자본금 | 캐나다 지점 수 | 풀타임 근로자 수 |
| Royal Bank of Canada | RBC Royal Bank | $726.20 | $433.00 | $74.60 | 1,209 | 72,126 |
| Toronto-Dominion Bank | TD Canada Trust | $619.50 | $430.00 | $65.30 | 1,127 | 65,930 |
| Bank of Nova Scotia | Scotiabank | $526.70 | $361.70 | $59.60 | 1,024 | 70,772 |
| Bank of Montreal | BMO Bank of Montreal | $411.60 | $249.30 | $32.60 | 913 | 37,947 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CIBC | $352.00 | $246.70 | $30.80 | 1,076 | 42,354 |
(2010년 12월 31일 현재, 단위:십억 캐나다 달러)